Home / Drive Test Phone
Every phone below supports Myanmar's core deployed bands: 4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — tap "Network bands" on any card for the full list.
TEMS Pocket Phone 13 confirmed across Infovista reference lists
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 (SA/NSA, Sub6) |
Source: Manufacturer/retail spec sheet (SM-S906B Global)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 (SA/NSA, Sub6) |
Source: Manufacturer/retail spec sheet (SM-S921B Global)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 (SA/NSA, Sub6) — based on SM-S921B Global data, not independently confirmed for the + tier |
Source: Inferred from SM-S921B (same generation) - confirm before publishing
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 (SA/NSA, Sub6) — based on SM-S921B Global data, not independently confirmed for the Ultra tier |
Source: Inferred from SM-S921B (same generation) - confirm before publishing
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 (SA/NSA, Sub6) |
Source: Manufacturer/retail spec sheet (SM-S931B Global)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 (SA/NSA, Sub6 — no n75) |
Source: Manufacturer/retail spec sheet (SM-S936B Global)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 (SA/NSA, Sub6; some markets add mmWave) |
Source: Manufacturer/retail spec sheet (SM-S938B Global)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 (SA/NSA, Sub6) |
Source: Manufacturer/retail spec sheet (SM-S942B Global)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 (SA/NSA, Sub6) — inferred from S26 base + S25-generation pattern, not independently confirmed |
Source: Inferred from SM-S942B + S25+/S25 pattern - confirm before publishing
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 (SA/NSA, Sub6) — inferred from S26 base, not independently confirmed |
Source: Inferred from SM-S942B - confirm before publishing
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Xiaomi
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | WCDMA 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 |
| 4G | FDD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 | TDD 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
| 5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79 (SA/NSA) |
Source: Xiaomi official global spec sheet (2201122G)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Xiaomi
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | WCDMA 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 |
| 4G | FDD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 | TDD 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
| 5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78 (SA/NSA) |
Source: Xiaomi official global spec sheet (2211133G)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Xiaomi
| 2G | GSM 2, 3, 5, 8 |
|---|---|
| 3G | UMTS 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 |
| 4G | FDD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 | TDD 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
| 5G | SA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n75, n77, n78 | NSA: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
Source: Xiaomi official global spec sheet (24129PN74G)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Showing TEMS Pocket-confirmed devices across Infovista's Dec 2024, Nov 2025, and May 2026 reference lists. Status notes show whether a device is on Infovista's current certified list or was certified previously — all listed units are real, working phones.
Nemo Handy Phone 13 confirmed across Nemo Outdoor reference docs
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 (SA/NSA, Sub6) |
Source: Manufacturer/retail spec sheet (SM-S906B Global)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 (SA/NSA, Sub6) |
Source: Manufacturer/retail spec sheet (SM-S921B Global)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 (SA/NSA, Sub6) — based on SM-S921B Global data, not independently confirmed for the + tier |
Source: Inferred from SM-S921B (same generation) - confirm before publishing
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 (SA/NSA, Sub6) — based on SM-S921B Global data, not independently confirmed for the Ultra tier |
Source: Inferred from SM-S921B (same generation) - confirm before publishing
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 (SA/NSA, Sub6) |
Source: Manufacturer/retail spec sheet (SM-S931B Global)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 (SA/NSA, Sub6 — no n75) |
Source: Manufacturer/retail spec sheet (SM-S936B Global)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 (SA/NSA, Sub6; some markets add mmWave) |
Source: Manufacturer/retail spec sheet (SM-S938B Global)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 (SA/NSA, Sub6) |
Source: Manufacturer/retail spec sheet (SM-S942B Global)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 (SA/NSA, Sub6) — inferred from S26 base + S25-generation pattern, not independently confirmed |
Source: Inferred from SM-S942B + S25+/S25 pattern - confirm before publishing
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Samsung
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 (SA/NSA, Sub6) — inferred from S26 base, not independently confirmed |
Source: Inferred from SM-S942B - confirm before publishing
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Xiaomi
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | WCDMA 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 |
| 4G | FDD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 | TDD 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
| 5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79 (SA/NSA) |
Source: Xiaomi official global spec sheet (2201122G)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Xiaomi
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | WCDMA 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 |
| 4G | FDD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 | TDD 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
| 5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78 (SA/NSA) |
Source: Xiaomi official global spec sheet (2211133G)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Xiaomi
| 2G | GSM 2, 3, 5, 8 |
|---|---|
| 3G | UMTS 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 |
| 4G | FDD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 | TDD 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
| 5G | SA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n75, n77, n78 | NSA: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
Source: Xiaomi official global spec sheet (24129PN74G)
4G B1/B3/B40 and 5G n78 (3.5 GHz C-Band) — compatible with all Myanmar 5G networks. Future 3.5 GHz C-Band expansion (n78) ready.
Confirmed from Keysight's Nemo Outdoor 9.50 (May 2023), 10.0 (Feb 2025), and 10.20 (2026) compatible-device docs. Devices tagged Also TEMS Pocket work with both ecosystems — your most versatile stock. Nemo Handy (the Android app) wasn't separately verified here — this reflects Nemo Outdoor specifically.
No checkout on this site — every product links to a quote request instead. Tap a button on any item, or reach out directly below.